全球加密货币行情
HT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
ARPA/ HT | 0.00618 | +1.28% | 0.00625/0.006028 | 159.73K | 64 |
BCH/ HT | 122.40741 | +7.83% | 126/107.55319 | 74.90094 | 547 |
CHR/ HT | 0.040224 | +5.24% | 0.040571/0.037412 | 25.76K | 123 |
CKB/ HT | 0.000993 | +3.65% | 0.00102/0.000954 | 307.03K | 27 |
DASH/ HT | 10.0125 | +5.15% | 10.1947/9.49487 | 57.7823 | 59 |
EOS/ HT | 0.234677 | -0.79% | 0.239465/0.233 | 5.48K | 203 |
ETC/ HT | 12.834862 | +12.01% | 14.279999/10.979797 | 1.29K | 1.13K |
FTT/ HT | 4.13331 | +1.34% | 4.15015/4.07127 | 241.652 | 49 |
HPT/ HT | 0.000181 | -1.09% | 0.000189/0.000181 | 1.29M | 36 |
KSM/ HT | 14.6424 | +4.96% | 15.0767/13.8716 | 252.65 | 113 |
LTC/ HT | 37.10101 | +12.91% | 39.121212/31.800838 | 336.19672 | 1.25K |
LUNA/ HT | 8.9388 | -2.23% | 9.22104/8.79331 | 47.59K | 4.98K |
MDX/ HT | 0.018 | +0.00% | 0.0184/0.0177 | 31.28K | 754 |
MX/ HT | 0.246004 | +2.47% | 0.254643/0.240327 | 29.59 | 5 |
NEW/ HT | 0.00006718 | +6.80% | 0.00006719/0.00006596 | 241.09K | 8 |
NFT/ HT | 0.000000101087 | -1.85% | 0.000000103855/0.00000009886 | 104642.00M | 6.15K |
ONE/ HT | 0.009339 | +4.69% | 0.009639/0.008922 | 41.07K | 39 |
RSR/ HT | 0.000897 | +8.73% | 0.000944/0.000816 | 1.87M | 164 |
SAND/ HT | 0.1333 | -2.76% | 0.1353/0.133035 | 1.80K | 104 |
TT/ HT | 0.001239 | +0.49% | 0.001289/0.001221 | 549.05K | 324 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。