中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年11月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4655南非兰特,人民币1元对4.8368土耳其新里拉,人民币1元对4.7535泰铢,人民币1元对1.5096瑞典克朗,人民币1元对0.5289沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.8896俄罗斯卢布,人民币1元对0.5640波兰兹罗提,人民币1元对1.5494挪威克朗,人民币1元对0.6160马来西亚林吉特,人民币1元对2.8308墨西哥比索,人民币1元对1.1283澳门元,人民币1元对193.6000韩元,人民币1元对52.8304匈牙利福林,人民币1元对0.9656丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3823元,1欧元对人民币7.7240元,100日元对人民币4.6657元,1港元对人民币0.9136元,1英镑对人民币9.2004元,1澳元对人民币4.6766元,1美元对人民币7.1016元,1加拿大元对人民币5.1089元,1瑞士法郎对人民币8.2189元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2419元,人民币1元对0.5171阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4655 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.8368 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.7535 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5096 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52885 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.8896 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56404 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5494 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.616 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8308 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1283 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 193.600006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.830399 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9656 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3823 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.724 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6657 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91356 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2004 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6766 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1016 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1089 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2189 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2419 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51713 |
中国外汇交易中心
2024年11月05日